武漢植發(fā)價(jià)格大揭秘:從6千到4萬,你的預(yù)算夠嗎?
A-
A+
2025-07-03 16:41:10
228 評(píng)論

武漢主流植發(fā)技術(shù)價(jià)格對(duì)比表 |
技術(shù)類型 | 特點(diǎn) | 適用人群 | 價(jià)格范圍(元) | 單毛囊價(jià)格(元) |
FUT植發(fā) | 切取頭皮條提取毛囊,創(chuàng)傷較大但性價(jià)比高 | 大面積脫發(fā)患者 | 6,000-27,000 | 6-9 |
FUE植發(fā) | 微創(chuàng)提取,恢復(fù)快無痕 | 美觀要求高人群 | 9,000-36,000 | 15-25 |
升級(jí)版FUE | 提取效率與提升 | 追求高端效果者 | 15,000-45,000 | 20-30 |
BHT體毛移植 | 利用體毛資源移植 | 頭發(fā)資源不足者 | 29,800起 | - |
武漢知名植發(fā)機(jī)構(gòu)價(jià)格全覽 |
醫(yī)院名稱 | FUT植發(fā)(元) | FUE植發(fā)(元) | 發(fā)際線調(diào)整 | 頭頂加密 | 特色項(xiàng)目 |
新生植發(fā) | 8,000起 | 9,000起 | 7,000起 | 13,000起 | 疤痕修復(fù)9,000起 |
碧蓮盛植發(fā) | 12,400起 | 15,710起 | 16,010起 | 15,720起 | 比基尼線種植14,540起 |
雍禾植發(fā) | 12,770起 | 16,820起 | 16,090起 | 14,500起 | 激光生發(fā)17,780起 |
仁愛植發(fā) | 5,000起 | 13,030起 | 6,000起 | 17,510起 | 藝術(shù)植發(fā)1.8萬起 |
協(xié)和醫(yī)院 | 8元/單位 | 2024元/千單位 | 2,024起 | - | 修復(fù)手術(shù)2,024起 |
植發(fā)部位專項(xiàng)價(jià)格表 |
項(xiàng)目名稱 | 基礎(chǔ)價(jià)格(元) | 千單位價(jià)格 | 技術(shù)選擇建議 |
發(fā)際線種植 | 6,000-30,000 | 11,000-24,000 | FUE/微針技術(shù) |
頭頂加密 | 10,000-24,000 | 12,930-17,510 | 高密度種植技術(shù) |
眉毛種植 | 5,000-15,000 | - | 顯微單根種植 |
疤痕修復(fù) | 3,700-12,000 | 8,000-13,630 | 復(fù)合毛囊移植 |
胡須種植 | 6,000-30,000 | 13,860起 | 3D立體種植 |
植發(fā)附加費(fèi)用明細(xì)表 |
項(xiàng)目分類 | 費(fèi)用區(qū)間(元) | 說明 |
術(shù)前檢查 | 500-1,000 | 血常規(guī)/毛囊檢測(cè) |
麻醉費(fèi)用 | 300-1,500 | 局麻/全麻選擇 |
術(shù)后護(hù)理 | 500-2,000 | 藥物/理療套餐 |
修復(fù)手術(shù) | 10,000-30,000 | 失敗案例處理 |
VIP服務(wù) | 3,000-10,000 | 專屬醫(yī)生/獨(dú)立病房 |
毛囊數(shù)量?jī)r(jià)格梯度表 |
毛囊數(shù)量 | FUT技術(shù)(元) | FUE技術(shù)(元) | 日均種植量 |
1000單位以下 | 6,000-9,800 | 9,000-15,000 | 500-800單位 |
1000-2000單位 | 12,800-18,000 | 14,800-24,000 | 800-1200單位 |
2000-3000單位 | 18,000-24,750 | 27,000-36,000 | 1200-1500單位 |
3000單位以上 | 28,500-36,000 | 36,000-45,000 | 1500-2000單位 |
特殊植發(fā)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 |
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)特點(diǎn) | 適用人群 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 恢復(fù)周期 |
不剃發(fā)植發(fā) | 保留原生發(fā)造型 | 形象要求高者 | 13,620-17,590 | 5-7天 |
TDDP植發(fā) | 動(dòng)態(tài)密度分配技術(shù) | 藝術(shù)造型需求 | 15,450起 | 7-10天 |
激光生發(fā) | 非手術(shù)養(yǎng)護(hù)方案 | 早期脫發(fā)患者 | 13,440-17,780 | 3-6個(gè)月 |
私密種植 | 特殊部位毛發(fā)移植 | 整形修復(fù)需求 | 18,000-25,000 | 10-15天 |
術(shù)語解釋:
1. FUT(毛囊單位移植):傳統(tǒng)條狀提取技術(shù),適合大面積種植
2. FUE(無痕毛囊提?。何?chuàng)點(diǎn)狀提取技術(shù),恢復(fù)更快
3. 毛囊單位:包含1-4根毛發(fā)的移植單位
4. 種植密度:每平方厘米40-60單位為自然效果標(biāo)準(zhǔn)
5. :優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)可達(dá)95以上
注意事項(xiàng):
? 價(jià)格包含6-12個(gè)月術(shù)后養(yǎng)護(hù)套餐
? 部分機(jī)構(gòu)提供分期付款方案
? 節(jié)假日常有8-9折優(yōu)惠活動(dòng)
還有其他疑惑?想了解更多?可以點(diǎn)擊
【在線咨詢】